Großhandel - Verkauf nur an Gewerbetreibende. Preise zzgl. MwSt.






PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe
Class D Mehrkanal-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1100 W RMS (4 Ohm), 4 x 650 W RMS (8 Ohm)
Lieferumfang
PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS
Class I Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 1600 W RMS (2 Ohm), 4 x 1400 W RMS (4 Ohm)
Lieferumfang
PSSO QCA-10000 4-Kanal-Endstufe SMPS
Class I Stereo-PA-Verstärker mit Schaltnetzteil, 4 x 2500 W RMS (2 Ohm), 4 x 2100 W RMS (4 Ohm)
Lieferumfang
PSSO DXO-48 PRO Digitaler Controller
Digitales Lautsprecher Management System mit 4 Eingängen und 8 Ausgängen, inkl. Software
Lieferumfang
OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE
U-Rackblende in verschiedenen Größen
ROADINGER Rack Profi KM 8HE 55cm mit Rollen
Rack-Case mit Lenkrollen, PRO-Version
Lieferumfang
| Gewicht: | 62,70 kg |
| PSSO QDA-4400 4-Kanal-Endstufe | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 830 W 1/8 Power |
| Schutzklasse: | SK I |
| Ausgangsleistung: | 4 x 1100 W RMS (4 Ohm) 4 x 650 W RMS (8 Ohm) 2 x 2000 W RMS gebrückt (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über P-Con (blau), Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >100 dB |
| Klirrfaktor: | <0,1 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym. |
| Gain: | 39,9 dB |
| Gehäusefarbe: | Schwarz |
| Schaltung: | Class D |
| Anstiegszeiten: | >10 V/µs |
| Dämpfungsfaktor: | >500 |
| Übersprechdämpfung: | >65 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Lautstärkeregler pro Kanal, Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Softstart; Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; progressive Pegelregelung; VHF; Limiter |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V; 1,0 V; 1,81 V , schaltbar; 32 dB; 37 dB; 39,3 dB , schaltbar |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 46,1 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 9,50 kg |
| PSSO QCA-6400 4-Kanal-Endstufe SMPS | |
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 820 W 1/8 Power |
| Ausgangsleistung: | 4 x 1600 W RMS (2 Ohm) 4 x 1400 W RMS (4 Ohm) 4 x 800 W RMS (8 Ohm) 2 x 3200 W RMS gebrückt (4 Ohm) 2 x 2800 W RMS gebrückt (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 20 kOhm , sym. Eingang: 10 kOhm , unsym. |
| Gain: | 40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V |
| Schaltung: | Class I |
| Anstiegszeiten: | >10 V/µs |
| Dämpfungsfaktor: | >800 |
| Übersprechdämpfung: | >65 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Gleichspannung; Softstart; VHF |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Link: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Lautsprecher über 4 x Speaker-Einbaubuchse (W) |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , schaltbar; 26 dB; 32 dB; 38 dB , schaltbar |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 13,45 kg |
| PSSO QCA-10000 4-Kanal-Endstufe SMPS | |
| Stromversorgung: | 230 V AC, 50 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 1150 W 1/8 Power |
| Ausgangsleistung: | 4 x 2500 W RMS (2 Ohm) 4 x 2100 W RMS (4 Ohm) 4 x 1300 W RMS (8 Ohm) 2 x 5000 W RMS gebrückt (4 Ohm) 2 x 4200 W RMS gebrückt (8 Ohm) |
| Stromanschluss: | Festes Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker |
| Frequenzbereich: | 20 - 20000 Hz |
| Geräuschspannungsabstand: | >80 dB |
| Klirrfaktor: | <0,05 % bei 1 kHz |
| Kühlung: | 2 x Lüfter temperaturgeregelt , Luftströmung Front to Rear |
| Impedanz: | Eingang: 10 kOhm , unsym. Eingang: 20 kOhm , sym. |
| Gain: | 40,3 dB/ 0,775 V 38 dB/ 1,0 V 35,1 dB/ 1,4 V |
| Schaltung: | Class I |
| Anstiegszeiten: | >10 V/µs |
| Dämpfungsfaktor: | >800 |
| Übersprechdämpfung: | >65 dB |
| Steuerelemente: | Netzschalter, Lautstärkeregler pro Kanal, Betriebswahlschalter (Stereo/Parallel/Bridged), Eingangsempfindlichkeitsschalter |
| Schutzschaltung: | Überhitzung; Überlast; Kurzschluss; Softstart; Gleichspannung; VHF |
| Status LED: | Power, Pegelanzeige, Clip, Protect |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR (W) Einbauversion Ausgang: Line über 4 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Lautsprecher über 4 x 4-pol SpeakON Einbauversion (W) |
| Eingangsempfindlichkeit: | 0,775 V; 1,0 V; 1,4 V , schaltbar; 26 dB; 32 dB; 38 dB , schaltbar |
| Markenverwendung: | NEUTRIK Steckverbindung verbaut |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 2 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 44,5 cm Höhe: 8,9 cm |
| Gewicht: | 13,90 kg |
| PSSO DXO-48 PRO Digitaler Controller | |
| Stromversorgung: | 100-240 V AC, 50/60 Hz |
| Gesamtanschlusswert: | 10,00 W |
| Stromanschluss: | Stromeinspeisung über Kaltgeräte (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Schutzkontaktstecker (mitgeliefert) |
| Frequenzbereich: | 10 - 40000 Hz |
| Klirrfaktor: | <0,005 % bei 1 kHz |
| Netzwerkanschluss: | Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion |
| DSP: | Digitaler Signalprozessor |
| Impedanz: | Eingang: 10 kOhm Eingang: XLR (AES/EBU) 110 Ohm Ausgang: 50 Ohm |
| Gain: | Eingang: -50 dB bis +12 dB Ausgang: -50 dB bis +12 dB |
| Filter: | Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6db/Okt; 12db/Okt; 18db/Okt; 24db/Okt |
| Delay: | 0 - 2000 ms |
| Dynamikbereich: | Eingang: 118 dB Ausgang: 114 dB |
| Ansteuerung: | DXO-Control App |
| Samplingrate: | 65 kHz |
| Anschlüsse: | Eingang: Line über 4 x 3-pol XLR Ausgang: Line über 8 x 3-pol XLR |
| Trennfrequenz: | 20-20000 Hz |
| Max. Pegel: | Eingang: +22 dBu Ausgang: +12 dBu |
| USB-Anschluss: | Typ B |
| PC connect: | DXO Software über USB DXO Software über RJ-45 (W) Einbauversion, Firmware update-fähig |
| Gehäusebauform: | (19") 48,3 cm Rackeinbau 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Tiefe: 18,0 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 2,45 kg |
| Betriebssystem: | Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 oder besser |
| OMNITRONIC Frontplatte Z-19U, Stahl, schwarz 1HE | |
| Durchmesser Befestigungslöcher: | Ø7mm |
| Material: | Stahl, 1 mm |
| Farbe: | Schwarz, pulverbeschichtet |
| Einbauhöhe: | Ca. 4,5 cm (1 HE) |
| Gehäusebauform: | 1 HE |
| Maße: | Breite: 48,3 cm Höhe: 4,45 cm |
| Gewicht: | 0,30 kg |
| ROADINGER Rack Profi KM 8HE 55cm mit Rollen | |
| Maximale Last: | 100 kg |
| Aluminiumprofilrahmen: | 30 mm |
| Klappgriff: | 4 Stück |
| Verschluss: | Butterfly-Schloss: 4 Stück |
| Transporthilfe: | 4 x Lenkrollen davon 2 mit Feststellbremse 4 x Stapelschalen im Deckel |
| Markenverwendung: | Markenhardware |
| Material: | Birkenmultiplexholz, 9 mm; Schichtholz mehrlagig verleimt |
| Farbe: | Schwarz, laminiert; dunkelbraun, laminiert |
| Frontplattenbreite: | 19" |
| Einbauhöhe: | Ca. 35,5 cm (8 HE) |
| Einbautiefe: | 550 mm |
| Gehäusebauform: | 8 HE |
| Maße: | Breite: 71 cm Tiefe: 55 cm Höhe: 53 cm |
| Gewicht: | 23,10 kg |


